公社賃貸住宅
物件情報:公社賃貸住宅
公社の賃貸物件は全て礼金、紹介料、更新手数料は不要です。
単身向けからファミリー向けまで、幅広く取り揃えております。
又、借り上げ社宅(法人契約)が可能な物件もございます。
ぜひ一度ご検討下さい。
種類 | 名称 | 完成年 | 所在地 | 間取り | 家賃 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
公社 | ライフタウン鐙西 | 1987年 | 中央区鐙西 | 2DK、3DK、2LDK | 48,900~57,000 | A |
公社 | ライフタウン東新潟 | 1998年 | 東区中島 | 1K、2DK、2LDK | 46,100~71,700 | B |
公社 | ファミーユ小金 | 1995年 | 東区小金町 | 2DK、2LDK、3DK | 60,000~65,000 | B |
公社 | ライフタウン豊栄 | 1987年 | 北区柳原 | 3DK(メゾネット・フラット) | 42,100~45,000 | A |
公社 | ライフタウン堀割 | 1987年 | 西区関屋堀割町 | 2DK・3DK | 43,300~54,300 | A |
公社 | パルテール東新潟 | 1998年 | 東区中島 | 1K、2DK、2LDK | 44,200~68,000 | A |
公社 | パルテール小金 | 1996年 | 東区小金町 | 1K、1LDK、2DK、2LDK | 36,000~59,000 | A |
受託 | ボヌール寺島 | 2000年 | 長岡市寺島町 | 3DK・3LDK | 80,000 | D |
受託 | サンライズ寺尾 | 1999年 | 西区寺尾朝日通 | 3LDK | 65,000~69,000 | B |
A:木造 / B:鉄筋コンクリート
C:軽量鉄骨 / D:鉄骨
E:鉄骨鉄筋コンクリート
受託:管理業務受託賃貸住宅 / 公社:公社賃貸住宅
県営:県営住宅